Nº Total de Membros: 2934
| Membro Nº | Nome | Especialidade | Região |
|---|---|---|---|
| 22480 | JACINTA CELESTE ROCHA SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 21501 | JACINTA ISABEL RODRIGUES LOBO | CIVIL | CENTRO |
| 2426 | JACINTO ABREU MACARIO | CIVIL | CENTRO |
| 951 | JACINTO SALVADOR SILVA ALMEIDA | CIVIL | CENTRO |
| 12170 | JACK RODRIGUES PEREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 17187 | JAIME FILIPE PEREIRA GROSSO | CIVIL | CENTRO |
| 8149 | JAIME LUCIO PEREIRA URBANO | CIVIL | CENTRO |
| 3508 | JAIME MANUEL PATRICIO GUERREIRO | CIVIL | CENTRO |
| 15265 | JAIME MIGUEL QUITERIO LIBANIA COELHO | CIVIL | CENTRO |
| 3372 | JAIME SOARES FERREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 18957 | JAIME SOUSA ROSA | CIVIL | CENTRO |
| 14995 | JANETE MARIA PEREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 9073 | JENNY PAULA VALENTE FREITAS HENRIQUES | CIVIL | CENTRO |
| 12624 | JOANA CAPELO SANTOS | CIVIL | CENTRO |
| 20063 | JOANA DOMINGUES FERREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 21968 | JOANA FILIPA AGUIAR MENDES | CIVIL | CENTRO |
| 10560 | JOANA MARGARIDA MARQUES ZUNA | CIVIL | CENTRO |
| 10647 | JOANA MARQUES VALVERDE | CIVIL | CENTRO |
| 22946 | JOANA PATRICIA DURÃO BAPTISTA | CIVIL | CENTRO |
| 19393 | JOANA RITA COSTA LUIS | CIVIL | CENTRO |
| 20135 | JOANA TEIXEIRA PEREIRA SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 19558 | JOÃO ALEXANDRE BELA MALAQUIAS | CIVIL | CENTRO |
| 5226 | JOÃO ALEXANDRE PEREIRA COUTINHO CHAVES | CIVIL | CENTRO |
| 19559 | JOÃO ALEXANDRE SANTOS RAMOS PEREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 997 | JOÃO ANTONIO CARVALHO SA | CIVIL | CENTRO |
| 3631 | JOÃO ANTONIO CRUZ PIRES ROSA | CIVIL | CENTRO |
| 19388 | JOÃO ANTONIO JERONIMO FERREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 2643 | JOÃO ANTONIO LARANJEIRO SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 889 | JOÃO ANTONIO PINHO ROCHA GORDINHO | CIVIL | CENTRO |
| 6551 | JOÃO CARLOS AFONSO CUNHA | CIVIL | CENTRO |
| 298 | JOÃO CARLOS ALMEIDA DIAS | CIVIL | CENTRO |
| 3831 | JOÃO CARLOS BAPTISTA PIRES | CIVIL | CENTRO |
| 14032 | JOÃO CARLOS CARMO RICO | CIVIL | CENTRO |
| 12770 | JOÃO CARLOS COSTA ANTUNES | CIVIL | CENTRO |
| 4231 | JOÃO CARLOS FERREIRA COSTA | CIVIL | CENTRO |
| 1285 | JOÃO CARLOS FERREIRA SEABRA | CIVIL | CENTRO |
| 16877 | JOÃO CARLOS FIGUEIREDO SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 14056 | JOÃO CARLOS M. O. CAROÇA JUSTINO | CIVIL | CENTRO |
| 12255 | JOÃO CARLOS MATOS GONÇALVES | CIVIL | CENTRO |
| 1291 | JOÃO CARLOS NEVES SOUSA | CIVIL | CENTRO |
| 2389 | JOÃO CARLOS PINHEIRO CABRAL | CIVIL | CENTRO |
| 1416 | JOÃO CARLOS SILVA ALMEIDA | CIVIL | CENTRO |
| 22220 | JOÃO CRISOSTOMO ALVES PEREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 18727 | JOÃO DAVID RIBEIRO PINA | CIVIL | CENTRO |
| 18446 | JOÃO DINIS BARATA GONÇALVES | CIVIL | CENTRO |
| 8880 | JOÃO DOMINGOS PEREIRA VALA CHAGAS | CIVIL | CENTRO |
| 21381 | JOÃO EDUARDO FERNANDES OLIVEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 3272 | JOÃO EDUARDO LISBOA MOTA PARREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 23520 | JOÃO FILIPE ALMEIDA MATOS SOARES | CIVIL - ESTAGIARIO | CENTRO |
| 17906 | JOÃO FILIPE FERREIRA MARQUES | CIVIL | CENTRO |
| 11756 | JOÃO FILIPE SARAIVA COELHO | CIVIL | CENTRO |
| 22260 | JOÃO FILIPE SILVA VIEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 20152 | JOÃO FRANCISCO RODRIGUES GONÇALVES | CIVIL | CENTRO |
| 3760 | JOÃO FREDERICO LOURENÇO PERPETUO | CIVIL | CENTRO |
| 4959 | JOÃO JOSE FLOR PEREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 15145 | JOÃO JOSE JORGE BENTO | CIVIL | CENTRO |
| 5866 | JOÃO JOSE PEREIRA BOM JESUS | CIVIL | CENTRO |
| 3553 | JOÃO JOSE RESENDE BIO | CIVIL | CENTRO |
| 15295 | JOÃO LUIS ALMEIDA CABRAL JESUS OLIVEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 23280 | JOÃO LUIS DIAS FERNANDES | CIVIL | CENTRO |
| 17351 | JOÃO LUIS GALVÃO ANDRE | CIVIL | CENTRO |
| 9789 | JOÃO LUIS PEDROSA OLIVEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 10643 | JOÃO LUIS SANTOS MARTINS | CIVIL | CENTRO |
| 2980 | JOÃO MANUEL ADONIS AMARO | CIVIL | CENTRO |
| 2023 | JOÃO MANUEL ALVES CAPELA | CIVIL | CENTRO |
| 4009 | JOÃO MANUEL BRAZ TAVARES FLORES | CIVIL | CENTRO |
| 2438 | JOÃO MANUEL CIDRA OLIVEIRA DUARTE | CIVIL | CENTRO |
| 107 | JOÃO MANUEL GRANJO MACHADO LIMA | CIVIL | CENTRO |
| 9689 | JOÃO MANUEL MARTINS ALVES | CIVIL | CENTRO |
| 22053 | JOÃO MANUEL MARTINS PIRES | CIVIL - ESTAGIARIO | CENTRO |
| 5388 | JOÃO MANUEL MENDES DIAS | CIVIL | CENTRO |
| 4314 | JOÃO MANUEL MORAIS FONTOURA | CIVIL | CENTRO |
| 8843 | JOÃO MANUEL PEREIRA VENANCIO | CIVIL | CENTRO |
| 18250 | JOÃO MANUEL RIBEIRO ALEXANDRE | CIVIL | CENTRO |
| 6502 | JOÃO MANUEL SANTOS ALVES | CIVIL | CENTRO |
| 11970 | JOÃO MANUEL SANTOS ROCHA RIGUEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 21972 | JOÃO MANUEL SILVA PATRICIO | CIVIL | CENTRO |
| 3571 | JOÃO MANUEL VASCONCELOS SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 2093 | JOÃO MANUEL VENTURA GRILO MELO LOBO | CIVIL | CENTRO |
| 3563 | JOÃO MANUEL VIDAL CORUJO SANTOS | CIVIL | CENTRO |
| 1498 | JOÃO MARTINS LOURENÇO | CIVIL | CENTRO |
| 23584 | JOÃO MIGUEL ABRANTES MARTINS | CIVIL | CENTRO |
| 24270 | JOÃO MIGUEL BELO CARMONA PIRES | CIVIL - ESTAGIARIO | CENTRO |
| 23236 | JOÃO MIGUEL FERNANDES MIRANDA | CIVIL | CENTRO |
| 18550 | JOÃO MIGUEL GOMES CARQUEJA NOGUEIRA | CIVIL - ESTAGIARIO | CENTRO |
| 9302 | JOÃO MIGUEL GONÇALVES AZEVEDO | CIVIL | CENTRO |
| 24013 | JOÃO MIGUEL MARTINS FARIA | CIVIL - ESTAGIARIO | CENTRO |
| 24266 | JOÃO MIGUEL MELO ALEGRIA COURELA | CIVIL - ESTAGIARIO | CENTRO |
| 3381 | JOÃO MIGUEL PINTO SANTOS | CIVIL | CENTRO |
| 10077 | JOÃO MORAIS SARMENTO PATO MACEDO | CIVIL | CENTRO |
| 5779 | JOÃO NUNO RODRIGUES MENINO | CIVIL | CENTRO |
| 10516 | JOÃO PAULO AFONSO CARLOS | CIVIL | CENTRO |
| 2554 | JOÃO PAULO ALMEIDA SANTOS NEVES MATOS | CIVIL | CENTRO |
| 16484 | JOÃO PAULO FERNANDES ALMEIDA SERRA | CIVIL | CENTRO |
| 20329 | JOÃO PAULO FIGUEIREDO FONSECA | CIVIL | CENTRO |
| 8332 | JOÃO PAULO GRINE CARDOSO | CIVIL | CENTRO |
| 3985 | JOÃO PAULO JESUS MOREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 10952 | JOÃO PAULO MARQUES ALMEIDA SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 12054 | JOÃO PAULO MARTINS FERREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 6275 | JOÃO PAULO MASSA QUINTAS | CIVIL | CENTRO |
| 11816 | JOÃO PAULO MATIAS SANTOS PINTO | CIVIL | CENTRO |
| 2455 | JOÃO PAULO NEVES RODRIGUES DIAS | CIVIL | CENTRO |
| 3972 | JOÃO PAULO NOGUEIRA ROQUE POVOA | CIVIL | CENTRO |
| 18311 | JOÃO PAULO PINTO ROCHA | CIVIL | CENTRO |
| 16009 | JOÃO PAULO POÇAS PIRES CAMPOS | CIVIL | CENTRO |
| 2367 | JOÃO PAULO RAMOS CARRONDO | CIVIL | CENTRO |
| 17980 | JOÃO PAULO RODRIGUES VIEIRA PEDRO | CIVIL | CENTRO |
| 15201 | JOÃO PAULO SANTOS MACEDO | CIVIL | CENTRO |
| 9345 | JOÃO PAULO SEABRA ALMEIDA | CIVIL | CENTRO |
| 23695 | JOAO PAULO VINHA SANTOS | CIVIL | CENTRO |
| 15157 | JOÃO PEDRO ALVES MACHADO | CIVIL | CENTRO |
| 1745 | JOÃO PEDRO CANTANTE MAGALHÃES GONÇALVES | CIVIL | CENTRO |
| 9494 | JOÃO PEDRO CAPITÃO DAVID | CIVIL | CENTRO |
| 20433 | JOÃO PEDRO HENRIQUES LOUREIRO | CIVIL | CENTRO |
| 20807 | JOÃO PEDRO LOPES BENTO | CIVIL | CENTRO |
| 10583 | JOÃO PEDRO MARQUES RODRIGUES | CIVIL | CENTRO |
| 12384 | JOÃO PEDRO PEREIRA COIMBRA | CIVIL | CENTRO |
| 23729 | JOÃO PEDRO SANTOS ROSA | CIVIL - ESTAGIARIO | CENTRO |
| 11714 | JOÃO PEDRO SIMÃO RAMOS | CIVIL | CENTRO |
| 4948 | JOÃO PEDRO SOUSA GOUVEIA | CIVIL | CENTRO |
| 4062 | JOÃO PEREIRA FIGUEIREDO SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 11381 | JOÃO PIERRE MARTINS DIAS | CIVIL | CENTRO |
| 12541 | JOÃO RENATO CADIMA LOUREIRO | CIVIL | CENTRO |
| 21711 | JOÃO RICARDO FONSECA FELIX | CIVIL - ESTAGIARIO | CENTRO |
| 9013 | JOÃO RICARDO RODRIGUES LOPES | CIVIL | CENTRO |
| 22197 | JOÃO SANTOS NARE AGOSTINHO | CIVIL | CENTRO |
| 1252 | JOÃO SILVA VARÃO | CIVIL | CENTRO |
| 19098 | JOÃO VITOR ALMEIDA GASPAR | CIVIL | CENTRO |
| 15226 | JOÃO VITOR CORDEIRO SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 22043 | JOÃO VITOR MARTINHO ALVES | CIVIL | CENTRO |
| 9722 | JOAQUIM ANTONIO COSTA COELHO | CIVIL | CENTRO |
| 16699 | JOAQUIM ANTONIO LOPES FIGUEIREDO SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 921 | JOAQUIM ANTONIO NEVES FREITAS LOURO | CIVIL | CENTRO |
| 1037 | JOAQUIM ARMANDO ALMEIDA GOMES | CIVIL | CENTRO |
| 10973 | JOAQUIM BEATO CAETANO | CIVIL | CENTRO |
| 163 | JOAQUIM BELO RAFAEL | CIVIL | CENTRO |
| 11782 | JOAQUIM CARLOS DIAS VALENTE | CIVIL | CENTRO |
| 14331 | JOAQUIM DIAS COSTA | CIVIL | CENTRO |
| 7489 | JOAQUIM FERNANDO SANTOS ANICETO CARMO | CIVIL | CENTRO |
| 21082 | JOAQUIM JORGE MENDES RIBEIRO | CIVIL | CENTRO |
| 12430 | JOAQUIM MANUEL BATISTA GARRIDO | CIVIL | CENTRO |
| 11063 | JOAQUIM MANUEL CASIMIRO SANTOS | CIVIL | CENTRO |
| 1534 | JOAQUIM MANUEL MONTEIRO LEAL | CIVIL | CENTRO |
| 3564 | JOAQUIM MANUEL PATRICIO FERREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 5262 | JOAQUIM MANUEL SANTOS ALVES JESUS | CIVIL | CENTRO |
| 3742 | JOAQUIM MANUEL SILVA CAÇAO | CIVIL | CENTRO |
| 19584 | JOAQUIM MANUEL SILVA VIDAL | CIVIL | CENTRO |
| 16910 | JOAQUIM MARIA ARRIFES SILVEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 6548 | JOAQUIM MIGUEL COSTA LAPO | CIVIL | CENTRO |
| 1077 | JOAQUIM MIGUEL FLORES CONDE BELO | CIVIL | CENTRO |
| 11346 | JOAQUIM RIBEIRO SOUSA COUTINHO | CIVIL | CENTRO |
| 2570 | JOAQUIM RODRIGUES MARTINS | CIVIL | CENTRO |
| 15445 | JOAQUIM SA OLIVEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 885 | JOAQUIM VIEIRA TELES | CIVIL | CENTRO |
| 12890 | JOEL ELISEU ROSA FREITAS MARREIROS | CIVIL | CENTRO |
| 12309 | JOEL FILIPE COSTA DIAS | CIVIL | CENTRO |
| 21407 | JOEL NUNO RODRIGUES AMARAL | CIVIL | CENTRO |
| 20081 | JOEL SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 21521 | JORGE ADELINO FURTADO SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 3484 | JORGE ALBERTO RAPOSO OLIVEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 9829 | JORGE ALEXANDRE COELHO MARTINHO | CIVIL | CENTRO |
| 17071 | JORGE DANIEL BENTO MENDES | CIVIL | CENTRO |
| 21528 | JORGE DANIEL CARVALHO FERREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 22221 | JORGE DINIS BEATO MONTEIRO | CIVIL | CENTRO |
| 6875 | JORGE EMANUEL FERNANDES SANTOS | CIVIL | CENTRO |
| 19970 | JORGE FERNANDO ARAUJO COSTA | CIVIL | CENTRO |
| 11739 | JORGE FILIPE ALVES RIBEIRO | CIVIL | CENTRO |
| 11394 | JORGE FILIPE BARROS MENDES VIANA | CIVIL | CENTRO |
| 18880 | JORGE FILIPE FILENO ANASTACIO | CIVIL | CENTRO |
| 3492 | JORGE HUMBERTO LOPES FIDALGO SARDO | CIVIL | CENTRO |
| 6248 | JORGE HUMBERTO MARTINS SIMÕES | CIVIL | CENTRO |
| 2474 | JORGE HUMBERTO RIBEIRO BALSAS | CIVIL | CENTRO |
| 7265 | JORGE IZEDA CRUZ | CIVIL | CENTRO |
| 3460 | JORGE LUIS FERNANDES COSTA | CIVIL | CENTRO |
| 11073 | JORGE MANUEL ANTUNES RAMOS | CIVIL | CENTRO |
| 19438 | JORGE MANUEL BASTOS SOARES | CIVIL | CENTRO |
| 1249 | JORGE MANUEL BOTO MARTINS | CIVIL | CENTRO |
| 11026 | JORGE MANUEL CORREIA CARVALHO | CIVIL | CENTRO |
| 16285 | JORGE MANUEL COSTA AFONSO BENTO MAIA | CIVIL | CENTRO |
| 21728 | JORGE MANUEL DIAS ALVES | CIVIL | CENTRO |
| 1499 | JORGE MANUEL FARINHA MIGUEL | CIVIL | CENTRO |
| 5164 | JORGE MANUEL FERREIRA LOPES | CIVIL | CENTRO |
| 7337 | JORGE MANUEL GAMA RESENDE COSTA | CIVIL | CENTRO |
| 14115 | JORGE MANUEL JESUS NETO | CIVIL | CENTRO |
| 917 | JORGE MANUEL LOPES CRUZ POMBO | CIVIL | CENTRO |
| 9464 | JORGE MANUEL LOPES LEITÃO | CIVIL | CENTRO |
| 22200 | JORGE MANUEL MARTINS FERREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 7549 | JORGE MANUEL MARTINS GRAÇA | CIVIL | CENTRO |
| 15764 | JORGE MANUEL MELO MAIA SA | CIVIL | CENTRO |
| 10152 | JORGE MANUEL MONTEIRO GOMES | CIVIL | CENTRO |
| 6047 | JORGE MANUEL PAQUIM GAMEIRO | CIVIL | CENTRO |
| 390 | JORGE MANUEL SANTOS PEREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 21534 | JORGE MANUEL SILVA MONTEIRO | CIVIL | CENTRO |
| 14201 | JORGE MANUEL VIDEIRA PRAZELOS | CIVIL | CENTRO |
| 20669 | JORGE MIGUEL BAPTISTA NETO | CIVIL | CENTRO |
| 19873 | JORGE MIGUEL HENRIQUES DIAS | CIVIL | CENTRO |
| 2177 | JORGE MIGUEL SANTOS COSTA | CIVIL | CENTRO |
| 14806 | JORGE MIGUEL SILVA GOMES | CIVIL | CENTRO |
| 13353 | JORGE MIGUEL SILVA MENDES | CIVIL | CENTRO |
| 3826 | JORGE PAIVA CUNHA | CIVIL | CENTRO |
| 22742 | JORGE PAULO MELO PEREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 4919 | JORGE PEREIRA COUTINHO | CIVIL | CENTRO |
| 3916 | JORGE RODRIGUES BASTOS | CIVIL | CENTRO |
| 10648 | JORGE ROMÃO GASPAR FRADE SAUDE | CIVIL | CENTRO |
| 1009 | JORGE SILVA LOPES | CIVIL | CENTRO |
| 12887 | JORGE SILVA MARQUES | CIVIL | CENTRO |
| 8911 | JORGE TIAGO LEBRÃO FERNANDES ESTEVES | CIVIL | CENTRO |
| 18988 | JORGE VERISSIMO BERNARDINO | CIVIL | CENTRO |
| 11342 | JOSE ALEXANDRE SANTOS PINTO | CIVIL | CENTRO |
| 17679 | JOSE ALFREDO CAPELA OLIVEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 24286 | JOSE ALFREDO FONSECA RODRIGUES | CIVIL - ESTAGIARIO | CENTRO |
| 10150 | JOSE ANGELO RODRIGUES GAMEIRO | CIVIL | CENTRO |
| 24049 | JOSE ANTONIO AMARAL MARQUES | CIVIL - ESTAGIARIO | CENTRO |
| 3281 | JOSE ANTONIO BATISTA MARTINS | CIVIL | CENTRO |
| 21735 | JOSE ANTONIO CARVALHO RIBEIRO | CIVIL | CENTRO |
| 1217 | JOSE ANTONIO FERREIRA PAIS ROSA | CIVIL | CENTRO |
| 3930 | JOSE ANTONIO GONÇALVES MARQUES | CIVIL | CENTRO |
| 6558 | JOSE ANTONIO LOPES PEREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 3558 | JOSE ANTONIO MARQUES BARREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 8461 | JOSE ANTONIO MENDES NETO | CIVIL | CENTRO |
| 2972 | JOSE ANTONIO MORENO MENDES CARRONDA | CIVIL | CENTRO |
| 6744 | JOSE ANTONIO NOBRE MACEDO | CIVIL | CENTRO |
| 9625 | JOSE ANTONIO PIRES FIGUEIREDO | CIVIL | CENTRO |
| 1773 | JOSE ANTONIO PIRES GONÇALVES | CIVIL | CENTRO |
| 3958 | JOSE ANTONIO RODRIGUES TAVARES | CIVIL | CENTRO |
| 2619 | JOSE ANTONIO SANTOS BARREIROS PONTINHA | CIVIL | CENTRO |
| 18021 | JOSE ANTONIO SILVA MAIA LEONARDO | CIVIL | CENTRO |
| 20026 | JOSE ANTONIO SIMÕES COSTA | CIVIL | CENTRO |
| 214 | JOSE ARMANDO PIRES ROQUE | CIVIL | CENTRO |
| 8416 | JOSE AUGUSTO LIMA GUERRA | CIVIL | CENTRO |
| 10742 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA VARUM | CIVIL | CENTRO |
| 10487 | JOSE AUGUSTO SEQUEIRA CARDOSO | CIVIL | CENTRO |
| 9681 | JOSE BERNARDES LOUREIRO SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 22713 | JOSE CARLOS ALBUQUERQUE GOULÃO | CIVIL | CENTRO |
| 14720 | JOSE CARLOS CUNHA CARDOSO | CIVIL | CENTRO |
| 12785 | JOSE CARLOS FERREIRA CARDOSO | CIVIL | CENTRO |
| 24287 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO RIBEIRO | CIVIL - ESTAGIARIO | CENTRO |
| 4554 | JOSE CARLOS GARCIA ALVARO | CIVIL | CENTRO |
| 20864 | JOSE CARLOS LEIRIÃO PIRES | CIVIL | CENTRO |
| 8496 | JOSE CARLOS MARTINS ANDRADE | CIVIL | CENTRO |
| 8781 | JOSE CARLOS MARTINS COSTA SOUSA | CIVIL | CENTRO |
| 19973 | JOSE CARLOS OLIVEIRA GOMES | CIVIL | CENTRO |
| 4278 | JOSE CARLOS PEREIRA ALMEIDA | CIVIL | CENTRO |
| 4263 | JOSE CARLOS PRAZERES LUCAS | CIVIL | CENTRO |
| 10050 | JOSE CARLOS PROENÇA COSTA | CIVIL | CENTRO |
| 1587 | JOSE CARLOS ROCHA MARQUES | CIVIL | CENTRO |
| 19263 | JOSE CARLOS SOUSA MARQUES | CIVIL | CENTRO |
| 1680 | JOSE CARLOS VALERIO DIAS | CIVIL | CENTRO |
| 9364 | JOSE D'AGUIAM MELGUEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 4022 | JOSE DINIS FIGUEIREDO MENDES | CIVIL | CENTRO |
| 14603 | JOSE EDUARDO PEREIRA TORRES SANTOS | CIVIL | CENTRO |
| 5836 | JOSE FILIPE BRANCO BENTO | CIVIL | CENTRO |
| 8204 | JOSE GABRIEL SOUSA SANTOS | CIVIL | CENTRO |
| 1049 | JOSE GOMES PINTO | CIVIL | CENTRO |
| 13146 | JOSE HENRIQUE DANTAS LOPES | CIVIL | CENTRO |
| 23037 | JOSE HENRIQUE OLIVEIRA SOARES | CIVIL | CENTRO |
| 10155 | JOSE JOAQUIM SILVA NUNES | CIVIL | CENTRO |
| 13620 | JOSE JORGE SANTOS COSTA RODRIGUES | CIVIL | CENTRO |
| 15179 | JOSE JULIO FALACHO PENA | CIVIL | CENTRO |
| 4819 | JOSE JULIO JORGE AMARO | CIVIL | CENTRO |
| 20475 | JOSE LUIS ANDRADE FERREIRA | CIVIL | CENTRO |
| 5918 | JOSE LUIS CARVALHO FERREIRA LEÃO | CIVIL | CENTRO |
| 2869 | JOSE LUIS GOMES AFONSO | CIVIL | CENTRO |
| 10906 | JOSE LUIS GREGORIO SANTOS | CIVIL | CENTRO |
| 21268 | JOSE LUIS JESUS LOPES SANTOS | CIVIL | CENTRO |
| 11751 | JOSE LUIS REIS FERNANDES | CIVIL | CENTRO |
| 12597 | JOSE LUIS RODRIGUES MARQUES | CIVIL | CENTRO |
| 22020 | JOSE LUIS SANTOS MARQUES | CIVIL | CENTRO |
| 5778 | JOSE LUIS SILVA FIGUEIREDO | CIVIL | CENTRO |
| 15043 | JOSE LUIS VILA POUCA MORADO | CIVIL | CENTRO |
| 16178 | JOSE MANUEL AZEVEDO HENRIQUES | CIVIL | CENTRO |
| 9430 | JOSE MANUEL BORGES FIGUEIREDO | CIVIL | CENTRO |
| 9658 | JOSE MANUEL BRAGA RILHO | CIVIL | CENTRO |
| 3444 | JOSE MANUEL CANTARRILHA MATOS | CIVIL | CENTRO |
| 15084 | JOSE MANUEL CASTRO PINTO | CIVIL | CENTRO |
| 3862 | JOSE MANUEL COIMBRA PINHEIRO ALMEIDA | CIVIL | CENTRO |
| 17890 | JOSE MANUEL CUNHA COSTA | CIVIL | CENTRO |
| 7336 | JOSE MANUEL DIAS ALMEIDA | CIVIL | CENTRO |
| 1982 | JOSE MANUEL DIAS COUTO | CIVIL | CENTRO |
| 2480 | JOSE MANUEL FIGUEIREDO BALSAS | CIVIL | CENTRO |
| 10633 | JOSE MANUEL FIGUEIREDO BAPTISTA | CIVIL | CENTRO |
| 3860 | JOSE MANUEL JESUS VALENTE | CIVIL | CENTRO |
| 9832 | JOSE MANUEL LOPES ALMEIDA | CIVIL | CENTRO |
| 9012 | JOSE MANUEL LOPES PEREIRA SANTOS | CIVIL | CENTRO |
| 7403 | JOSE MANUEL MADEIRA MARTINS | CIVIL | CENTRO |
| 975 | JOSE MANUEL MONTEIRO NUNES | CIVIL | CENTRO |
| 9568 | JOSE MANUEL REIS COSTA LEITE | CIVIL | CENTRO |
| 12779 | JOSE MANUEL RODRIGUES ABRANTES | CIVIL | CENTRO |
| 9714 | JOSE MANUEL SANTOS LOURENÇO | CIVIL | CENTRO |
| 44 | JOSE MANUEL TEIXEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 19442 | JOSE MANUEL TEIXEIRA SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 14029 | JOSE MARCELO FERREIRA BRANCO LOPES | CIVIL | CENTRO |
| 11967 | JOSE MARCO SERRÃO CHICHARO | CIVIL | CENTRO |
| 3741 | JOSE MARIA PEGO PATRÃO | CIVIL | CENTRO |
| 834 | JOSE MELO LOBATO TRIGUEIROS | CIVIL | CENTRO |
| 2075 | JOSE MIGUEL ALMEIDA CARIDADE | CIVIL | CENTRO |
| 23444 | JOSE MIGUEL MATOS CRISTINO PASSOS SOUSA | CIVIL | CENTRO |
| 18373 | JOSE MIGUEL ROCHA OLIVEIRA | CIVIL | CENTRO |
| 2708 | JOSE NIEL RODRIGUES SIMÕES | CIVIL | CENTRO |
| 18802 | JOSE NUNO MENDES FONSECA | CIVIL | CENTRO |
| 13045 | JOSE NUNO PEREIRA RAMOS | CIVIL | CENTRO |
| 869 | JOSE PAULO PEREIRA OLIVEIRA RAMALHO | CIVIL | CENTRO |
| 10207 | JOSE PEDRO GUERRA ARAUJO | CIVIL | CENTRO |
| 1362 | JOSE PEDRO SANDE LEITÃO BARBOSA RIBEIRO | CIVIL | CENTRO |
| 13086 | JOSE RICARDO RISCADO RAMALHO MICAELO | CIVIL | CENTRO |
| 3493 | JOSE SANTOS RELVAS | CIVIL | CENTRO |
| 3069 | JOSE SILVA NUNES | CIVIL | CENTRO |
| 7491 | JOSE TIAGO FERREIRA COUTO DUARTE | CIVIL | CENTRO |
| 14013 | JOSE URBANO SOUSA TIBERIO | CIVIL | CENTRO |
| 1372 | JULIETTE ALICE SPIERINGS | CIVIL | CENTRO |
| 19186 | JULIO ANDRE PEDRO MONTEIRO | CIVIL | CENTRO |
| 1175 | JULIO CARLOS SERRA CABRAL RAMOS | CIVIL | CENTRO |
| 4269 | JULIO CARLOS SILVESTRE MARTINS | CIVIL | CENTRO |
| 4057 | JULIO FILIPE PIEDADE MARTINS | CIVIL | CENTRO |
| 1174 | JULIO GONÇALVES ROMÃO | CIVIL | CENTRO |
| 971 | JULIO HENRIQUE TIMOTEO | CIVIL | CENTRO |
| 19079 | JULIO MANUEL SANTOS SILVA | CIVIL | CENTRO |
| 2578 | JULIO RODOLFO ALMEIDA BARATA | CIVIL | CENTRO |
| 4613 | JULIO RODRIGUES FERREIRA | CIVIL | CENTRO |

